<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnobichos &#187; Japón</title>
	<atom:link href="http://www.tecnobichos.com/tag/japon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnobichos.com</link>
	<description>Tecnología y Gagdets</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:19:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El primer anuncio de Google Chrome</title>
		<link>http://www.tecnobichos.com/2009/02/20/el-primer-anuncio-de-google-chrome/</link>
		<comments>http://www.tecnobichos.com/2009/02/20/el-primer-anuncio-de-google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 22:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobichos.com/2009/02/23/el-primer-anuncio-de-google-chrome/</guid>
		<description><![CDATA[Tras pasar unos meses de su presentación mundial, Google ha colgado el primer anuncio del navegador Google Chrome en su página oficial de Japón. En este anuncio nos presentan el navegador como un juego para niños intentando transmitir la idea de que Chrome es fácil de usar y indicado para todos los niveles de usuarios. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnobichos.com/2009/02/20/el-primer-anuncio-de-google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema para visualizar lo que pensamos en una pantalla</title>
		<link>http://www.tecnobichos.com/2008/12/11/sistema-para-visualizar-lo-que-pensamos-en-una-pantalla/</link>
		<comments>http://www.tecnobichos.com/2008/12/11/sistema-para-visualizar-lo-que-pensamos-en-una-pantalla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 20:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[atr computation neuroscience]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[pensar]]></category>
		<category><![CDATA[visualizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobichos.com/2008/12/11/sistema-para-visualizar-lo-que-pensamos-en-una-pantalla/</guid>
		<description><![CDATA[En los laboratorio de Japón, ATR Computation Neuroscience han conseguido un dispositivo que muestra las imágenes de lo que estamos pensando en un pantalla. Este grupo de investigadores, ha logrado que las imágenes que se producen en nuestro cerebro, en el córtex visual, cuando vemos o pensamos en algo, pasen automáticamente a visualizarse en una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnobichos.com/2008/12/11/sistema-para-visualizar-lo-que-pensamos-en-una-pantalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

