<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnobichos &#187; 3d</title>
	<atom:link href="http://www.tecnobichos.com/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnobichos.com</link>
	<description>Tecnología y Gagdets</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:19:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cromos de beisbol en 3D con los que se puede jugar e interactuar</title>
		<link>http://www.tecnobichos.com/2009/03/11/cromos-de-beisbol-en-3d-con-los-que-se-puede-jugar-e-interactuar/</link>
		<comments>http://www.tecnobichos.com/2009/03/11/cromos-de-beisbol-en-3d-con-los-que-se-puede-jugar-e-interactuar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 21:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Online]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[beisbol]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[cam]]></category>
		<category><![CDATA[cromos]]></category>
		<category><![CDATA[interactuar]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobichos.com/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Como dirían los abuletes ¿hasta donde va a llegar la tecnología? y es que estos días nos hemos sorprendido al ver la genialidad que ha conseguido con estos cromos de beisbol con los que se puede interactura mediante una web y una webcam. Incluso se puede jugar con ellos haciendo diana mediante sus lanzamientos, cazando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnobichos.com/2009/03/11/cromos-de-beisbol-en-3d-con-los-que-se-puede-jugar-e-interactuar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantalla de Panasonic de 103 pulgadas, Full HD e imágenes en 3D</title>
		<link>http://www.tecnobichos.com/2008/09/24/393/</link>
		<comments>http://www.tecnobichos.com/2008/09/24/393/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 10:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[103 pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[televisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobichos.com/2008/09/24/393/</guid>
		<description><![CDATA[Panasonic no deja de innovar en el sector de las pantallas de plasma para seguir aumentando sus ventas. Esta vez, ha presentado un modelo que aúna las mejores condiciones junto con una genial característica, tiene una resolución Full HD con imágenes en 3D, que hace que sea el primer televisor de este tipo. Esta tecnología [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnobichos.com/2008/09/24/393/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS en 3D inventado en España</title>
		<link>http://www.tecnobichos.com/2008/07/30/gps-en-3d-inventado-en-espana/</link>
		<comments>http://www.tecnobichos.com/2008/07/30/gps-en-3d-inventado-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 09:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobichos.com/2008/07/30/gps-en-3d-inventado-en-espana/</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo de ingenieros investigadores del Instituo de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de Santiago está investigando en un sistema de GPS en tres dimensiones que espera sustituir a los actuales GPS de 2D. Según aclaró el jefe del proyecto, Julián Flores, este sistema se podría compara con “Google Earth” que nos acerca las imágenes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnobichos.com/2008/07/30/gps-en-3d-inventado-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

