<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnobichos &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.tecnobichos.com/category/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnobichos.com</link>
	<description>Tecnología y Gagdets</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:19:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Un proyecto de la NASA y Microsoft nos dejará ver imágenes y consultar datos sobre el Universo y los planetas</title>
		<link>http://www.tecnobichos.com/2009/03/25/un-proyecto-de-la-nasa-y-microsoft-nos-dejara-ver-imagenes-y-consultar-datos-sobre-el-universo-y-los-planetas/</link>
		<comments>http://www.tecnobichos.com/2009/03/25/un-proyecto-de-la-nasa-y-microsoft-nos-dejara-ver-imagenes-y-consultar-datos-sobre-el-universo-y-los-planetas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 22:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[alta resolución]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobichos.com/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Hoy hemos podido saber que un proyecto conjunto entre Microsoft y la NASA hará posible la creación de un banco de fotografías, imágenes y datos del espacio exterior y los planetas. Estos archivos ocuparán unos 100 terabytes y serán de libre acceso a través de Internet. En ellos podremos encontrar datos científicos e imágenes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnobichos.com/2009/03/25/un-proyecto-de-la-nasa-y-microsoft-nos-dejara-ver-imagenes-y-consultar-datos-sobre-el-universo-y-los-planetas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vida diaria respecto a la tecnología en el 2019 según Microsoft</title>
		<link>http://www.tecnobichos.com/2009/03/02/la-vida-diaria-respecto-a-la-tecnologia-en-el-2019-segun-microsoft/</link>
		<comments>http://www.tecnobichos.com/2009/03/02/la-vida-diaria-respecto-a-la-tecnologia-en-el-2019-segun-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 19:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[diaria]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[táctil]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobichos.com/2009/03/02/la-vida-diaria-respecto-a-la-tecnologia-en-el-2019-segun-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Desde Microsoft nos ofrecen un vídeo con su idea de como será la vida diaria en 2019 respecto a la tecnología que utilizaremos y, si esto se hace realidad, yo estoy deseando que pasen 10 años para disfrutar de todo lo que nos espera. En el vídeo se ven pantallas táctiles en la oficina, capturadores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnobichos.com/2009/03/02/la-vida-diaria-respecto-a-la-tecnologia-en-el-2019-segun-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscadores y sus miras</title>
		<link>http://www.tecnobichos.com/2008/04/14/buscadores-y-sus-miras/</link>
		<comments>http://www.tecnobichos.com/2008/04/14/buscadores-y-sus-miras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 00:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Humor en la red]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobichos.com/2008/04/14/buscadores-y-sus-miras/</guid>
		<description><![CDATA[Os presento la situación actual de los buscadores. Vía: Adseok]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnobichos.com/2008/04/14/buscadores-y-sus-miras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! le dice que NO a Microsoft y considera fusión con AOL</title>
		<link>http://www.tecnobichos.com/2008/02/11/yahoo-le-dice-que-no-a-microsoft-y-considera-fusion-con-aol/</link>
		<comments>http://www.tecnobichos.com/2008/02/11/yahoo-le-dice-que-no-a-microsoft-y-considera-fusion-con-aol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 11:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobichos.com/2008/02/11/yahoo-le-dice-que-no-a-microsoft-y-considera-fusion-con-aol/</guid>
		<description><![CDATA[Este Lunes Jerry Yang, CEO de Yahoo! le dirá al mundo a través del Wall Street Journal que en la pasada junta del Viernes donde se decidiría si aceptarían o no la oferta de $45 mil millones que les hizo Microsoft para comprar la compañía, decidieron que aún les quedaba un poco de orgullo y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnobichos.com/2008/02/11/yahoo-le-dice-que-no-a-microsoft-y-considera-fusion-con-aol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 tips al precio de 1</title>
		<link>http://www.tecnobichos.com/2007/09/29/2-tips-al-precio-de-1/</link>
		<comments>http://www.tecnobichos.com/2007/09/29/2-tips-al-precio-de-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 16:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobichos.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Tip1: Bloqueando el Uninstall de Windows XP -Abrimos el regedit: inicio &#62; ejecutar &#62; regedit (aceptar) -Ubicamos la llave: KEY_CURRENT_ USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVerslon\Policies\Unlnstall. -Luego, creamos un valor DWORD (Edición/Nuevo/Valor DWORD) y lo nombramos NoAddRemovePrograms le hacemos doble clic y le asignamos el valor 1. Importante: en algunas versiones de XP no existe la rama Uninstall. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnobichos.com/2007/09/29/2-tips-al-precio-de-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

