<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnobichos &#187; Emprendedores</title>
	<atom:link href="http://www.tecnobichos.com/category/emprendedores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnobichos.com</link>
	<description>Tecnología y Gagdets</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:19:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>10 años de Google resumidos en un vídeo</title>
		<link>http://www.tecnobichos.com/2009/03/06/10-anos-de-google-resumidos-en-un-video/</link>
		<comments>http://www.tecnobichos.com/2009/03/06/10-anos-de-google-resumidos-en-un-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 08:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[años]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[gtalk]]></category>
		<category><![CDATA[igoogle]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobichos.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[
El pasado 7 de septiembre Google cumplió sus primero 10 años y en Vector Pixel nos dejan un vídeo-resume de la historia de los primero 10 años de Google, desde que sus dos creadores empezaron a idear como unirse para formar la empresa hasta los últimos lanzamientos que han hecho.
Se da un rapaso rápido de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnobichos.com/2009/03/06/10-anos-de-google-resumidos-en-un-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic ha comprado a Sanyo</title>
		<link>http://www.tecnobichos.com/2008/11/04/panasonic-ha-comprado-a-sanyo/</link>
		<comments>http://www.tecnobichos.com/2008/11/04/panasonic-ha-comprado-a-sanyo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 22:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[absorve]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[sanyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobichos.com/2008/11/04/panasonic-ha-comprado-a-sanyo/</guid>
		<description><![CDATA[
Durante un tiempo fue un rumor, pero hoy sabemos que ya es realidad, Panasonic ha llegado a un acuerdo preliminar con los dueños de Sanyo y la ha absorvido.
El periódico Nikkei de Japón ha anunciado que los presidentes de las dos compañías darán una conferencia conjunta el próximo 7 de noviembre para dar a conocer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnobichos.com/2008/11/04/panasonic-ha-comprado-a-sanyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tinta electrónica para los periódico y ebooks del futuro</title>
		<link>http://www.tecnobichos.com/2008/10/29/tinta-electronica-para-los-periodico-y-ebooks-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.tecnobichos.com/2008/10/29/tinta-electronica-para-los-periodico-y-ebooks-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 19:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[E-Ink]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[paneles]]></category>
		<category><![CDATA[periódicos]]></category>
		<category><![CDATA[tinta electrónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobichos.com/2008/10/29/tinta-electronica-para-los-periodico-y-ebooks-del-futuro/</guid>
		<description><![CDATA[
El periódico del futuro (cada vez menos lejano) será presentado en un único panel y las imágenes y textos estarán escritos con tinta electrónica. Hasta ahora todos los experimentos que se habían hecho con esta tinta, habían resultado expectacualeres excepto por la velocidad de refresco de esta tinta, es decir, cuando se pasaba de una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnobichos.com/2008/10/29/tinta-electronica-para-los-periodico-y-ebooks-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonas Wi-Fi gratuitas en Pamplona</title>
		<link>http://www.tecnobichos.com/2008/08/19/zonas-wi-fi-gratuitas-en-pamplona/</link>
		<comments>http://www.tecnobichos.com/2008/08/19/zonas-wi-fi-gratuitas-en-pamplona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 18:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[pamplona]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobichos.com/2008/08/19/zonas-wi-fi-gratuitas-en-pamplona/</guid>
		<description><![CDATA[
El Ayuntamiento de Pamplona ha abierto 3 zonas con conexión Wi-Fi gratuíta en la ciudad con el fin de difundir el uso y conocimiento de las nuevas tecnologías.
Dentro del plan “Pamplona Futura”, las autoridades de la ciudad, abiertos estas 3 zonas situadas en la Ciudadela, las piscinas de Aranzadi y las piscinas de San Jorge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnobichos.com/2008/08/19/zonas-wi-fi-gratuitas-en-pamplona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touch Sight: cámara de fotos para invidentes</title>
		<link>http://www.tecnobichos.com/2008/08/14/361/</link>
		<comments>http://www.tecnobichos.com/2008/08/14/361/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 19:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[ciegos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[invidentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobichos.com/2008/08/14/361/</guid>
		<description><![CDATA[

Realmente no usa el braille tradicional, pero utiliza un sistema de píxeles en relieve, que funciona formando la imagen (en relieve) que toma la cámara fotográfica, la misma imagen que una persona que sí ve podría observar en la pantalla LCD de su cámara. Así las personas invidentes podrás hacer fotos sabiendo lo que saldrá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnobichos.com/2008/08/14/361/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
