<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnobichos &#187; Cosas de la red</title>
	<atom:link href="http://www.tecnobichos.com/category/cosas-de-la-red/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnobichos.com</link>
	<description>Tecnología y Gagdets</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:19:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Internet en un disquete</title>
		<link>http://www.tecnobichos.com/2012/01/30/internet-en-un-disquete/</link>
		<comments>http://www.tecnobichos.com/2012/01/30/internet-en-un-disquete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 01:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas de la red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobichos.com/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Ante todos vosotros, el disquete mágico: por obra y gracia de Microsoft era capaz de almacenar toda la información presente en Internet&#8230; ¡en 1,44MB! Por cierto, fijaros en el simbolo de &#8220;Marca Registrada&#8221; que aparece en la derecha del término &#8220;Internet&#8221;, jajaja y yo que pensaba que la Red era de todos o de nadie&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnobichos.com/2012/01/30/internet-en-un-disquete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robot para infusiones</title>
		<link>http://www.tecnobichos.com/2011/10/27/robot-para-infusiones/</link>
		<comments>http://www.tecnobichos.com/2011/10/27/robot-para-infusiones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 21:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas de la red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobichos.com/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones que realizamos cotidianamente pueden estar reflejadas bajo otros formatos que no suelen ser los más usados normalmente. Objetos que no parecen lo que son, pero que tienen la misma utilidad que los que hemos utilizado toda la vida. De este modo y por poner un ejemplo, una taza no tiene porqué tener la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnobichos.com/2011/10/27/robot-para-infusiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTouch 3D: Mouse, Control Remoto, Joystick y más</title>
		<link>http://www.tecnobichos.com/2011/05/18/itouch-3d-mouse-control-remoto-joystick-y-mas/</link>
		<comments>http://www.tecnobichos.com/2011/05/18/itouch-3d-mouse-control-remoto-joystick-y-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 22:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas de la red]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobichos.com/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Los gadgets nos permiten acercarnos a la vanguardia tecnológica, asimismo, nos facilitan un gran número de funcionalidades y aplicaciones en específico; en esta oportunidad, un colega, joven y muy profesional, Ingeniero de Sistemas de Información, argentino, me comenta sobre su desarrollo, iTouch 3D, un gadget (o dispositivo) que estoy seguro que a unos les gustará. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnobichos.com/2011/05/18/itouch-3d-mouse-control-remoto-joystick-y-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abetos de nueva generación</title>
		<link>http://www.tecnobichos.com/2010/12/25/abetos-de-nueva-generacion/</link>
		<comments>http://www.tecnobichos.com/2010/12/25/abetos-de-nueva-generacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 17:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas de la red]]></category>
		<category><![CDATA[Decoracion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobichos.com/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Los internautas acérrimos, o también llamados &#8220;geeks&#8221;, tienen sus universo navideño en su mundo virtual, por ejemplo árboles de Navidad USB donde podemos encontrar este abeto e fibra óptica que se ilumina y ofrece un bonito efecto en la oscuridad. Su altura es de 25 centímetros y su peso de 175 gramos. O bien, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnobichos.com/2010/12/25/abetos-de-nueva-generacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robots bailando en sincronía</title>
		<link>http://www.tecnobichos.com/2010/07/02/robots-bailando-sincronia/</link>
		<comments>http://www.tecnobichos.com/2010/07/02/robots-bailando-sincronia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 14:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas de la red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobichos.com/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Estreno mundial: 20 NaoRobots sincronizados bailando en armonía, un interesante video que muestra los robots bailando en sincronía el Bolero de Ravel. La muestra organizada por el Pabellón de Francia, se celebró en la Expo Mundial de Shanghai el 21 de junio pasado, dejando a los espectadores a la audiencia con la boca abierta. Más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnobichos.com/2010/07/02/robots-bailando-sincronia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

