<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Que tal van tus ingresos de Adsense?</title>
	<atom:link href="http://www.tecnobichos.com/2007/03/08/%c2%bfque-tal-van-tus-ingresos-de-adsense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnobichos.com/2007/03/08/%c2%bfque-tal-van-tus-ingresos-de-adsense/</link>
	<description>Tecnología y Gagdets</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 01:50:39 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: David Gonzalez</title>
		<link>http://www.tecnobichos.com/2007/03/08/%c2%bfque-tal-van-tus-ingresos-de-adsense/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>David Gonzalez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 02:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobichos.com/?p=106#comment-79</guid>
		<description>hay que buscar otras soluciones :-), google adsense a veces deprime mas que otra cosa, y yo los he quitado de todos mis blogs, no se si lo habiais notado? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hay que buscar otras soluciones <img src='http://www.tecnobichos.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> , google adsense a veces deprime mas que otra cosa, y yo los he quitado de todos mis blogs, no se si lo habiais notado? <img src='http://www.tecnobichos.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dbip</title>
		<link>http://www.tecnobichos.com/2007/03/08/%c2%bfque-tal-van-tus-ingresos-de-adsense/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>dbip</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 22:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobichos.com/?p=106#comment-78</guid>
		<description>Hola,

Yo pasé por lo mismo. Igual si los ingresos fueran de centenares de euros al día lo seguiría haciendo, pero como no es el caso...

Snif, snif...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>Yo pasé por lo mismo. Igual si los ingresos fueran de centenares de euros al día lo seguiría haciendo, pero como no es el caso&#8230;</p>
<p>Snif, snif&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Gonzalez</title>
		<link>http://www.tecnobichos.com/2007/03/08/%c2%bfque-tal-van-tus-ingresos-de-adsense/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>David Gonzalez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 01:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobichos.com/?p=106#comment-77</guid>
		<description>y que lo digas, incluso tenia un modulo ( y tengo) en netvibes donde lo primero que me salia por la mañana era las estadisticas de adsense del dia anterior :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y que lo digas, incluso tenia un modulo ( y tengo) en netvibes donde lo primero que me salia por la mañana era las estadisticas de adsense del dia anterior <img src='http://www.tecnobichos.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fresqui.com</title>
		<link>http://www.tecnobichos.com/2007/03/08/%c2%bfque-tal-van-tus-ingresos-de-adsense/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>Fresqui.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 15:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobichos.com/?p=106#comment-76</guid>
		<description>&lt;strong&gt;¿Qué tal van tus ingresos de Adsense?&lt;/strong&gt;

Si pones publicidad de Adsense en tu blog o página web seguro que miras todos los días las estadísticas a ver cuantos clicks has recibido en el día anterior… claro que si no eres como Joel Comm (el guru de Adsense que según dicen consiguió llegar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¿Qué tal van tus ingresos de Adsense?</strong></p>
<p>Si pones publicidad de Adsense en tu blog o página web seguro que miras todos los días las estadísticas a ver cuantos clicks has recibido en el día anterior… claro que si no eres como Joel Comm (el guru de Adsense que según dicen consiguió llegar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Selo</title>
		<link>http://www.tecnobichos.com/2007/03/08/%c2%bfque-tal-van-tus-ingresos-de-adsense/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>Selo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 14:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobichos.com/?p=106#comment-75</guid>
		<description>Está genial la viñeta, yo pasé por esa fase también :P
Cuando empezasteis no os pasaba que mirabais las estadísticas un montón de veces al día?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está genial la viñeta, yo pasé por esa fase también <img src='http://www.tecnobichos.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /><br />
Cuando empezasteis no os pasaba que mirabais las estadísticas un montón de veces al día?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

